MATERIE | I | II | III | IV | V |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | - | - | - |
RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
Geografia | 1 | - | - | - | - |
Tecn.e tecnica di rapp. grafica | 2 | 4(2) | - | - | - |
Tecnologie informatiche | 3(2) | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Complementi di matematica | - | - | 2 | 2 | - |
Sistemi e Reti | - | - | 4(2) | 4(2) | 4(2) |
Tecn e prog. di sistemi informatici e di telecomunicazioni | - | - | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
Gestione progetto, organizzazione d'impresa | - | - | - | - | 3(2) |
Informatica | - | - | 6(3) | 6(3) | 6(3) |
Telecomunicazioni | - | - | 3(2) | 3(2) | - |
TOTALE ORE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
La tabella si riferisce all'articolazione "Informatica". Per l'articolazione "Telecomunicazioni", oltre ad una differenziazione di parte di contenuti delle discipline di indirizzo nel triennio, il quadro orario prevede 6(3) ore settimanali per "Telecomunicazioni" e 3(2) ore settimanali per "Informatica" (che non viene svolta in 5^). Le ore tra parentesi si riferiscono ad attività di laboratorio che prevedono la compresenza del docente teorico e del docente tecnico-pratico.